
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDLO - 584 | 7755 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 583 | 4478 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 582 | 1092 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 581 | 7712 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 580 | 6031 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDLO - 579 | 5500 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDLO - 578 | 4430 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDLO - 577 | 9111 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 576 | 6142 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 575 | 1268 |
