
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 581 | 4293 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 580 | 2908 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 579 | 3697 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 578 | 5278 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 577 | 9249 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 576 | 3246 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 575 | 2991 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 574 | 9836 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 573 | 4405 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 572 | 4908 |
